| Lp. | Imię i Nazwisko | Zajęcia | dzień | godzina | klasa | sala |
| 1. | Bareła Izabella | koło rekreacyjno-sportowe | czwartek | 14.40-15.25 | klasy 3 d | mała sala gimnastyczna |
| 2. | Biel-Ziomek Maria | ZDW j.polski | poniedziałek | 14.40-15.25 | klasy V | 49 |
| 3. | Bień Elżbieta | |||||
| 4. | Biernat Agata
(wspólnie z Jedynak Bożeną) |
Dodatkowe zajęcia komputerowe | środa | 11.40-12.25 | kl.1c | 10 |
| 5. | Bielińska Agnieszka | |||||
| 6. | Biegańska Anna | |||||
| 7. | Borkiewicz Dorota | |||||
| 8. | Borzęcka Elżbieta | |||||
| 9. | Burzyńska Bernadetta | Kółko teatralne | co druga środa | 14.30 | klasa IV A i B | biblioteka |
| 10. | Czajkowska Katarzyna | kółko matematyczno – przyrodnicze | Wtorek
|
4 godzina lekcyjna
|
klasa 2 c | czytelnia |
| warsztaty teatralne | 1 raz w miesiącu środa | 10 – 11. 30 | klasa 2 c | czytelnia | ||
| 11. | Druzgała Monika | |||||
| 12. | Duda Marcin | |||||
| 13. | Dyjak Katarzyna | |||||
| 14. | Filipek Renata | |||||
| 15. | Gaca Małgorzata | |||||
| 16. | Gardan Barbara | |||||
| 17. | Gąsiorowska Agnieszka | |||||
| 18. | Goślińska Lampa Beata | |||||
| 19. | Gubała Hirschenberger Jadwiga | |||||
| 20. | Hojwa Józefa | |||||
| 21. | Jagos Patyk | |||||
| 22. | Jedynak Bożena
(wspólnie z Biernat Agatą) |
dodatkowe zajęcia komputerowe | środa | 11.40-12.25 | klasą 1c | 10 |
| 23. | Kestranek Barbara | indywidualne zajęcia rewalidacyjne z według ustalonego harmonogramu | czwartki i piątki | 13:45-14:30 | uczniem z klasy 4 | |
| 24. | Klimkiewicz Marta | ZDW | poniedziałek | 8:00-8:45 | Klasy 6 | 75 |
| ZDW | wtorek | 13:45-14:30 | Klasy 4 | 75 | ||
| ZDW | wtorek | 14:40-15:25 | Klasy 5 | 75 | ||
| ZDW | wtorek | 15:35-16:20 | Klasy 7 | 75 | ||
| 25. | Kolasa Joanna | |||||
| 26. | Konieczna Anna | kółko plastyczne – | wtorek | 13:40-15:20 | klasa 2b | |
| 27. | Konopacka Czyż Danuta | |||||
| 28. | Konopka Magdalena | |||||
| 29. | Komenda Agnieszka | Matematyka na wesoło | Wtorek | 9 lekcja | klasa 2 d | 81 |
| 30. | Kordas Katarzyna | |||||
| 31. | Kośmidek Czopek Joanna | zajęcia- język Polski dla obcokrajowców: | Poniedziałek Wtorek – Czwartek Piątek | 14.30-16
14.30-15.15 13.30-15 13.30 -14. 15 |
||
| 32. | Kraj Beata | |||||
| 33. | Kucharska Katarzyna | Chór | Środa
poniedziałek |
7 i 9 lekcja
1 lekcja |
49 | |
| Filharmonia – koncerty symfoniczne Musica ars amanda, | cyklicznie raz w miesiącu ( w czwartki ) | Dla chętnych uczniów | ||||
| 34. | Laskosz Zdzisława | |||||
| 35. | Lewandowska Sylwia | |||||
| 36. | Łapińska-Legutek Małgorzata | |||||
| 37. | Madoń Justyna | |||||
| 38. | Maciejewska Anita | Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne: | Środa
czwartek piątek |
7 lekcja
7 lekcja 8 lekcja 7 lekcja |
5b
4a 5c 4 b,c |
|
| 39. | Maj Damian | |||||
| 40. | Matuła Marta | |||||
| 41. | Małeta Damian | Kółko fizyczne | 15:35-16:20 | |||
| 42. | Miś Zofia | |||||
| 43. | Musiał Antoni | Zajęcia Robotyka Lego EV3 | środa | 15.35-16-20 | 4b, 1-3 | |
| 44. | Mroczek Kamila | |||||
| 45. | Muzyk Renata | |||||
| 46. | Nastały Monika | |||||
| 47. | Nowak Mariola | |||||
| 48. | Obrzut- Wypchał Małgorzata | Koło chemiczne – przygotowanie do Małopolskiego Konkursu Chemicznego | poniedziałek | 15.30 | dla klas 8 | 50 |
| 49. | Okońska Anna | |||||
| 50. | Orzechowska Hus Małgorzata | |||||
| 51. | Paszkot Lucyna | warsztaty teatralne | raz w miesiącu w piątek | 11.45. do.13.30. | Klasa 1b | Ośrodku Kultury C.K.Norwida |
| 52. | Pikulska-Ludwa Marzena | |||||
| 53. | Podolecka Małgorzata | |||||
| 54. | Różańska Agnieszka | |||||
| 55. | Rzepecka Ewa | |||||
| 56. | Sasiak Ewa | kółko rozwijające z j. angielskiego | poniedziałki | 12:40-13:25 | kl. 2a | 25 |
| ZDW | wtorki | 10:45-11:30 | kl.2a i 2c | |||
| ZDW | czwartki | 10:45-11:30 | kl.2b i 2d | czytelnia | ||
| 57. | Sęk Joanna | |||||
| 58. | Słupska Dorota | |||||
| 59. | Sobczyk Magdalena | |||||
| 60. | Solarz Izabela | |||||
| 61. | Szwedo Justyna | |||||
| 62. | Szydłowska Bernadeta | |||||
| 63. | Szydłowski Grzegorz | |||||
| 64. | Śleboda Katarzyna | |||||
| 65. | Świerz Małgorzata | |||||
| 66. | Wargacka Agnieszka | koło plastyczne | czwartki | 12.40-13.25 | 3 c | 17 |
| 67. | Wąsikowska Izabela | kółko z angielskiego | wtorki | 11.40-12.25 | 3a | czytelnia |
| 68. | Wcisło Chojnacka Angela | |||||
| 69. | Wcisło Ficek Joanna | |||||
| 70. | Wierzbowska Katarzyna | |||||
| 71. | Wilk Magdalena | koło z języka angielskiego | piątek | 11:40-12:25 | 1 d | 83 |
| 72. | Wnęk Danuta | ZDW z j. polskiego | czwartek
piątek |
13.40- 14.25
14.30- 15.15 13.40- 14.25 14.30- 15.15 |
klasy 6
7 b klasy 4 klasa 8a wymiennie z 8 c |
|
| 73. | Wójcik Ewelina | |||||
| 74. | Zając Katarzyna | |||||
| 75. | Ziomek Marta | |||||
| 76. | Zontek Arkadiusz | |||||
| 77. | Żak Marcin |



